| 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.1082 | 1.1529 |
| 20230111 | 1.1078 | 1.1525 |
| 20230110 | 1.1083 | 1.1530 |
| 20230109 | 1.1100 | 1.1547 |
| 20230106 | 1.1097 | 1.1544 |
| 20230105 | 1.1099 | 1.1546 |
| 20230104 | 1.1079 | 1.1526 |
| 20230103 | 1.1055 | 1.1502 |
| 20221231 | 1.1041 | 1.1488 |
| 20221230 | 1.1040 | 1.1487 |
| 20221229 | 1.1030 | 1.1477 |
| 20221228 | 1.1027 | 1.1474 |
| 20221227 | 1.1026 | 1.1473 |
| 20221226 | 1.1010 | 1.1457 |
| 20221223 | 1.0996 | 1.1443 |
| 20221222 | 1.0986 | 1.1433 |
| 20221221 | 1.0979 | 1.1426 |
| 20221220 | 1.0975 | 1.1422 |
| 20221219 | 1.0971 | 1.1418 |
| 20221216 | 1.0967 | 1.1414 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序