| 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.0328 | 1.0328 |
| 20210525 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20210524 | 1.0327 | 1.0327 |
| 20210521 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20210520 | 1.0324 | 1.0324 |
| 20210519 | 1.0322 | 1.0322 |
| 20210518 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20210517 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20210514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20210513 | 1.0318 | 1.0318 |
| 20210512 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20210511 | 1.0319 | 1.0319 |
| 20210510 | 1.0318 | 1.0318 |
| 20210507 | 1.0317 | 1.0317 |
| 20210506 | 1.0317 | 1.0317 |
| 20210430 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20210429 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20210428 | 1.0311 | 1.0311 |
| 20210427 | 1.0309 | 1.0309 |
| 20210426 | 1.0306 | 1.0306 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序