| 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230330 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20230329 | 1.0414 | 1.0414 |
| 20230328 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20230327 | 1.0653 | 1.0653 |
| 20230324 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20230323 | 1.0633 | 1.0633 |
| 20230322 | 1.0288 | 1.0288 |
| 20230321 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20230320 | 0.9824 | 0.9824 |
| 20230317 | 0.9681 | 0.9681 |
| 20230316 | 0.9308 | 0.9308 |
| 20230315 | 0.9435 | 0.9435 |
| 20230314 | 0.9485 | 0.9485 |
| 20230313 | 0.9555 | 0.9555 |
| 20230310 | 0.9321 | 0.9321 |
| 20230309 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20230308 | 0.9383 | 0.9383 |
| 20230307 | 0.9214 | 0.9214 |
| 20230306 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20230303 | 0.9481 | 0.9481 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序