| 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210805 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20210804 | 1.0556 | 1.0556 |
| 20210803 | 1.0422 | 1.0422 |
| 20210802 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20210730 | 1.0284 | 1.0284 |
| 20210729 | 1.0141 | 1.0141 |
| 20210728 | 0.9835 | 0.9835 |
| 20210727 | 0.9882 | 0.9882 |
| 20210726 | 0.9709 | 0.9709 |
| 20210723 | 0.9942 | 0.9942 |
| 20210722 | 1.0044 | 1.0044 |
| 20210721 | 1.0165 | 1.0165 |
| 20210720 | 1.0168 | 1.0168 |
| 20210719 | 1.0151 | 1.0151 |
| 20210716 | 1.0039 | 1.0039 |
| 20210715 | 1.0085 | 1.0085 |
| 20210714 | 1.0149 | 1.0149 |
| 20210713 | 1.0297 | 1.0297 |
| 20210712 | 1.0224 | 1.0224 |
| 20210709 | 0.9976 | 0.9976 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序