| 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191212 | 0.9936 | 0.9936 |
| 20191211 | 0.9889 | 0.9889 |
| 20191210 | 0.9912 | 0.9912 |
| 20191209 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20191206 | 0.9785 | 0.9785 |
| 20191205 | 0.9688 | 0.9688 |
| 20191204 | 0.9528 | 0.9528 |
| 20191203 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20191202 | 0.9483 | 0.9483 |
| 20191129 | 0.9427 | 0.9427 |
| 20191128 | 0.9410 | 0.9410 |
| 20191127 | 0.9415 | 0.9415 |
| 20191126 | 0.9311 | 0.9311 |
| 20191125 | 0.9301 | 0.9301 |
| 20191122 | 0.9482 | 0.9482 |
| 20191121 | 0.9533 | 0.9533 |
| 20191120 | 0.9522 | 0.9522 |
| 20191119 | 0.9609 | 0.9609 |
| 20191118 | 0.9444 | 0.9444 |
| 20191115 | 0.9384 | 0.9384 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序