| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 1.8079 | 1.8079 |
| 20230227 | 1.8221 | 1.8221 |
| 20230224 | 1.8305 | 1.8305 |
| 20230223 | 1.8314 | 1.8314 |
| 20230222 | 1.8414 | 1.8414 |
| 20230221 | 1.8359 | 1.8359 |
| 20230220 | 1.8266 | 1.8266 |
| 20230217 | 1.8201 | 1.8201 |
| 20230216 | 1.8183 | 1.8183 |
| 20230215 | 1.8334 | 1.8334 |
| 20230214 | 1.8423 | 1.8423 |
| 20230213 | 1.8469 | 1.8469 |
| 20230210 | 1.8287 | 1.8287 |
| 20230209 | 1.8321 | 1.8321 |
| 20230208 | 1.8379 | 1.8379 |
| 20230207 | 1.8445 | 1.8445 |
| 20230206 | 1.8613 | 1.8613 |
| 20230203 | 1.8401 | 1.8401 |
| 20230202 | 1.8447 | 1.8447 |
| 20230201 | 1.8460 | 1.8460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序