| 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210706 | 1.2856 | 1.2856 |
| 20210705 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20210702 | 1.2994 | 1.2994 |
| 20210701 | 1.2713 | 1.2713 |
| 20210630 | 1.2347 | 1.2347 |
| 20210629 | 1.2297 | 1.2297 |
| 20210628 | 1.2176 | 1.2176 |
| 20210625 | 1.2086 | 1.2086 |
| 20210624 | 1.2107 | 1.2107 |
| 20210623 | 1.2139 | 1.2139 |
| 20210622 | 1.2162 | 1.2162 |
| 20210621 | 1.2156 | 1.2156 |
| 20210618 | 1.2100 | 1.2100 |
| 20210617 | 1.2366 | 1.2366 |
| 20210616 | 1.2450 | 1.2450 |
| 20210615 | 1.2544 | 1.2544 |
| 20210611 | 1.3043 | 1.3043 |
| 20210610 | 1.2964 | 1.2964 |
| 20210609 | 1.3005 | 1.3005 |
| 20210608 | 1.2955 | 1.2955 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序