| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20201120 | 1.4129 | 1.4129 |
| 20201119 | 1.4058 | 1.4058 |
| 20201118 | 1.3969 | 1.3969 |
| 20201117 | 1.3982 | 1.3982 |
| 20201116 | 1.4051 | 1.4051 |
| 20201113 | 1.3928 | 1.3928 |
| 20201112 | 1.4048 | 1.4048 |
| 20201111 | 1.4013 | 1.4013 |
| 20201110 | 1.4163 | 1.4163 |
| 20201109 | 1.4246 | 1.4246 |
| 20201106 | 1.3977 | 1.3977 |
| 20201105 | 1.4022 | 1.4022 |
| 20201104 | 1.3829 | 1.3829 |
| 20201103 | 1.3765 | 1.3765 |
| 20201102 | 1.3603 | 1.3603 |
| 20201030 | 1.3523 | 1.3523 |
| 20201029 | 1.3722 | 1.3722 |
| 20201028 | 1.3632 | 1.3632 |
| 20201027 | 1.3527 | 1.3527 |
| 20201026 | 1.3481 | 1.3481 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序