| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 0.8465 | 0.8465 |
| 20230106 | 0.8481 | 0.8481 |
| 20230105 | 0.8511 | 0.8511 |
| 20230104 | 0.8651 | 0.8651 |
| 20230103 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20221231 | 0.8619 | 0.8619 |
| 20221230 | 0.8619 | 0.8619 |
| 20221229 | 0.8551 | 0.8551 |
| 20221228 | 0.8539 | 0.8539 |
| 20221227 | 0.8492 | 0.8492 |
| 20221226 | 0.8395 | 0.8395 |
| 20221223 | 0.8375 | 0.8375 |
| 20221222 | 0.8457 | 0.8457 |
| 20221221 | 0.8401 | 0.8401 |
| 20221220 | 0.8390 | 0.8390 |
| 20221219 | 0.8433 | 0.8433 |
| 20221216 | 0.8502 | 0.8502 |
| 20221215 | 0.8434 | 0.8434 |
| 20221214 | 0.8332 | 0.8332 |
| 20221213 | 0.8284 | 0.8284 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序