| 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.1860 | 1.1860 |
| 20210520 | 1.2132 | 1.2132 |
| 20210519 | 1.2671 | 1.2671 |
| 20210518 | 1.2674 | 1.2674 |
| 20210517 | 1.2775 | 1.2775 |
| 20210514 | 1.2837 | 1.2837 |
| 20210513 | 1.3450 | 1.3450 |
| 20210512 | 1.3402 | 1.3402 |
| 20210511 | 1.3136 | 1.3136 |
| 20210510 | 1.3018 | 1.3018 |
| 20210507 | 1.2889 | 1.2889 |
| 20210506 | 1.2807 | 1.2807 |
| 20210430 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20210429 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20210428 | 1.2109 | 1.2109 |
| 20210427 | 1.2023 | 1.2023 |
| 20210426 | 1.1971 | 1.1971 |
| 20210423 | 1.1883 | 1.1883 |
| 20210422 | 1.1885 | 1.1885 |
| 20210421 | 1.1736 | 1.1736 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序