| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.0897 | 1.0897 |
| 20240830 | 1.0841 | 1.0841 |
| 20240829 | 1.0928 | 1.0928 |
| 20240828 | 1.0982 | 1.0982 |
| 20240827 | 1.0982 | 1.0982 |
| 20240826 | 1.0987 | 1.0987 |
| 20240823 | 1.0989 | 1.0989 |
| 20240822 | 1.1009 | 1.1009 |
| 20240821 | 1.0992 | 1.0992 |
| 20240820 | 1.1006 | 1.1006 |
| 20240819 | 1.0995 | 1.0995 |
| 20240816 | 1.0988 | 1.0988 |
| 20240815 | 1.1005 | 1.1005 |
| 20240814 | 1.0982 | 1.0982 |
| 20240813 | 1.1004 | 1.1004 |
| 20240812 | 1.0965 | 1.0965 |
| 20240809 | 1.0965 | 1.0965 |
| 20240808 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20240807 | 1.0983 | 1.0983 |
| 20240806 | 1.1001 | 1.1001 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序