| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20230110 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20230109 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20230106 | 1.0289 | 1.0289 |
| 20230105 | 1.0262 | 1.0262 |
| 20230104 | 1.0267 | 1.0267 |
| 20230103 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20221231 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20221230 | 1.0255 | 1.0255 |
| 20221229 | 1.0241 | 1.0241 |
| 20221228 | 1.0251 | 1.0251 |
| 20221227 | 1.0256 | 1.0256 |
| 20221226 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20221223 | 1.0235 | 1.0235 |
| 20221222 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20221221 | 1.0291 | 1.0291 |
| 20221220 | 1.0296 | 1.0296 |
| 20221219 | 1.0297 | 1.0297 |
| 20221216 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20221215 | 1.0329 | 1.0329 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序