| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 1.0199 | 1.0199 |
| 20210524 | 1.0232 | 1.0232 |
| 20210521 | 1.0238 | 1.0238 |
| 20210520 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20210519 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20210518 | 1.0287 | 1.0287 |
| 20210517 | 1.0273 | 1.0273 |
| 20210514 | 1.0277 | 1.0277 |
| 20210513 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20210512 | 1.0313 | 1.0313 |
| 20210511 | 1.0308 | 1.0308 |
| 20210510 | 1.0367 | 1.0367 |
| 20210507 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20210506 | 1.0353 | 1.0353 |
| 20210430 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20210429 | 1.0353 | 1.0353 |
| 20210428 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20210427 | 1.0388 | 1.0388 |
| 20210426 | 1.0334 | 1.0334 |
| 20210423 | 1.0317 | 1.0317 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序