| 华夏鼎源债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.8268 | 0.8268 |
| 20240828 | 0.8264 | 0.8264 |
| 20240827 | 0.8263 | 0.8263 |
| 20240826 | 0.8276 | 0.8276 |
| 20240823 | 0.8280 | 0.8280 |
| 20240822 | 0.8282 | 0.8282 |
| 20240821 | 0.8281 | 0.8281 |
| 20240820 | 0.8286 | 0.8286 |
| 20240819 | 0.8287 | 0.8287 |
| 20240816 | 0.8282 | 0.8282 |
| 20240815 | 0.8282 | 0.8282 |
| 20240814 | 0.8285 | 0.8285 |
| 20240813 | 0.8276 | 0.8276 |
| 20240812 | 0.8274 | 0.8274 |
| 20240809 | 0.8291 | 0.8291 |
| 20240808 | 0.8297 | 0.8297 |
| 20240807 | 0.8299 | 0.8299 |
| 20240806 | 0.8298 | 0.8298 |
| 20240805 | 0.8300 | 0.8300 |
| 20240802 | 0.8298 | 0.8298 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序