| 华夏鼎源债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 0.7599 | 0.7599 |
| 20230106 | 0.7596 | 0.7596 |
| 20230105 | 0.7597 | 0.7597 |
| 20230104 | 0.7592 | 0.7592 |
| 20230103 | 0.7581 | 0.7581 |
| 20221231 | 0.7576 | 0.7576 |
| 20221230 | 0.7576 | 0.7576 |
| 20221229 | 0.7574 | 0.7574 |
| 20221228 | 0.7566 | 0.7566 |
| 20221227 | 0.7565 | 0.7565 |
| 20221226 | 0.7572 | 0.7572 |
| 20221223 | 0.7575 | 0.7575 |
| 20221222 | 0.7644 | 0.7644 |
| 20221221 | 0.7737 | 0.7737 |
| 20221220 | 0.7773 | 0.7773 |
| 20221219 | 0.7785 | 0.7785 |
| 20221216 | 0.7837 | 0.7837 |
| 20221215 | 0.8042 | 0.8042 |
| 20221214 | 0.7949 | 0.7949 |
| 20221213 | 0.8024 | 0.8024 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序