| 华夏鼎源债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.0331 | 1.0331 |
| 20210520 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20210519 | 1.0366 | 1.0366 |
| 20210518 | 1.0364 | 1.0364 |
| 20210517 | 1.0355 | 1.0355 |
| 20210514 | 1.0340 | 1.0340 |
| 20210513 | 1.0343 | 1.0343 |
| 20210512 | 1.0374 | 1.0374 |
| 20210511 | 1.0342 | 1.0342 |
| 20210510 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20210507 | 1.0345 | 1.0345 |
| 20210506 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20210430 | 1.0361 | 1.0361 |
| 20210429 | 1.0369 | 1.0369 |
| 20210428 | 1.0365 | 1.0365 |
| 20210427 | 1.0349 | 1.0349 |
| 20210426 | 1.0353 | 1.0353 |
| 20210423 | 1.0356 | 1.0356 |
| 20210422 | 1.0366 | 1.0366 |
| 20210421 | 1.0350 | 1.0350 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序