| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230113 | 0.9984 | 0.9984 |
| 20230112 | 0.9975 | 0.9975 |
| 20230111 | 0.9987 | 0.9987 |
| 20230110 | 0.9959 | 0.9959 |
| 20230109 | 0.9967 | 0.9967 |
| 20230106 | 0.9868 | 0.9868 |
| 20230105 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20230104 | 0.9939 | 0.9939 |
| 20230103 | 0.9897 | 0.9897 |
| 20221231 | 0.9891 | 0.9891 |
| 20221230 | 0.9892 | 0.9892 |
| 20221229 | 0.9837 | 0.9837 |
| 20221228 | 0.9848 | 0.9848 |
| 20221227 | 0.9826 | 0.9826 |
| 20221226 | 0.9815 | 0.9815 |
| 20221223 | 0.9806 | 0.9806 |
| 20221222 | 0.9883 | 0.9883 |
| 20221221 | 0.9867 | 0.9867 |
| 20221220 | 0.9786 | 0.9786 |
| 20221219 | 0.9783 | 0.9783 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序