| 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210527 | 0.9656 | 0.9656 |
| 20210526 | 0.9703 | 0.9703 |
| 20210525 | 0.9615 | 0.9615 |
| 20210524 | 0.9647 | 0.9647 |
| 20210521 | 0.9612 | 0.9612 |
| 20210520 | 0.9612 | 0.9612 |
| 20210519 | 0.9595 | 0.9595 |
| 20210518 | 0.9588 | 0.9588 |
| 20210517 | 0.9522 | 0.9522 |
| 20210514 | 0.9422 | 0.9422 |
| 20210513 | 0.9380 | 0.9380 |
| 20210512 | 0.9418 | 0.9418 |
| 20210511 | 0.9410 | 0.9410 |
| 20210510 | 0.9409 | 0.9409 |
| 20210507 | 0.9375 | 0.9375 |
| 20210506 | 0.9285 | 0.9285 |
| 20210430 | 0.9165 | 0.9165 |
| 20210429 | 0.9201 | 0.9201 |
| 20210428 | 0.9173 | 0.9173 |
| 20210427 | 0.9226 | 0.9226 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序