| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230208 | 1.1389 | 1.2259 |
| 20230207 | 1.1438 | 1.2308 |
| 20230206 | 1.1380 | 1.2250 |
| 20230203 | 1.1441 | 1.2311 |
| 20230202 | 1.1537 | 1.2407 |
| 20230201 | 1.1519 | 1.2389 |
| 20230131 | 1.1485 | 1.2355 |
| 20230130 | 1.1462 | 1.2332 |
| 20230120 | 1.1501 | 1.2371 |
| 20230119 | 1.1396 | 1.2266 |
| 20230118 | 1.1353 | 1.2223 |
| 20230117 | 1.1341 | 1.2211 |
| 20230116 | 1.1358 | 1.2228 |
| 20230113 | 1.1316 | 1.2186 |
| 20230112 | 1.1226 | 1.2096 |
| 20230111 | 1.1267 | 1.2137 |
| 20230110 | 1.1210 | 1.2080 |
| 20230109 | 1.1272 | 1.2142 |
| 20230106 | 1.1278 | 1.2148 |
| 20230105 | 1.1301 | 1.2171 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序