| 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210616 | 1.1433 | 1.1433 |
| 20210615 | 1.1568 | 1.1568 |
| 20210611 | 1.1654 | 1.1654 |
| 20210610 | 1.1684 | 1.1684 |
| 20210609 | 1.1648 | 1.1648 |
| 20210608 | 1.1610 | 1.1610 |
| 20210607 | 1.1667 | 1.1667 |
| 20210604 | 1.1685 | 1.1685 |
| 20210603 | 1.1718 | 1.1718 |
| 20210602 | 1.1727 | 1.1727 |
| 20210601 | 1.1780 | 1.1780 |
| 20210531 | 1.1703 | 1.1703 |
| 20210528 | 1.1605 | 1.1605 |
| 20210527 | 1.1577 | 1.1577 |
| 20210526 | 1.1526 | 1.1526 |
| 20210525 | 1.1447 | 1.1447 |
| 20210524 | 1.1312 | 1.1312 |
| 20210521 | 1.1243 | 1.1243 |
| 20210520 | 1.1198 | 1.1198 |
| 20210519 | 1.1346 | 1.1346 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序