| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241120 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20241119 | 1.2813 | 1.2813 |
| 20241118 | 1.2776 | 1.2776 |
| 20241115 | 1.2726 | 1.2726 |
| 20241114 | 1.2726 | 1.2726 |
| 20241113 | 1.2967 | 1.2967 |
| 20241112 | 1.2996 | 1.2996 |
| 20241111 | 1.3233 | 1.3233 |
| 20241108 | 1.3343 | 1.3343 |
| 20241107 | 1.3532 | 1.3532 |
| 20241106 | 1.3235 | 1.3235 |
| 20241105 | 1.3456 | 1.3456 |
| 20241104 | 1.3302 | 1.3302 |
| 20241101 | 1.3271 | 1.3271 |
| 20241031 | 1.3216 | 1.3216 |
| 20241030 | 1.3229 | 1.3229 |
| 20241029 | 1.3400 | 1.3400 |
| 20241028 | 1.3478 | 1.3478 |
| 20241025 | 1.3397 | 1.3397 |
| 20241024 | 1.3392 | 1.3392 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序