| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240930 | 1.3532 | 1.3532 |
| 20240927 | 1.3334 | 1.3334 |
| 20240926 | 1.3212 | 1.3212 |
| 20240925 | 1.2929 | 1.2929 |
| 20240924 | 1.2906 | 1.2906 |
| 20240923 | 1.2644 | 1.2644 |
| 20240920 | 1.2626 | 1.2626 |
| 20240919 | 1.2586 | 1.2586 |
| 20240918 | 1.2439 | 1.2439 |
| 20240913 | 1.2373 | 1.2373 |
| 20240912 | 1.2334 | 1.2334 |
| 20240911 | 1.2291 | 1.2291 |
| 20240910 | 1.2374 | 1.2374 |
| 20240909 | 1.2324 | 1.2324 |
| 20240906 | 1.2447 | 1.2447 |
| 20240905 | 1.2462 | 1.2462 |
| 20240904 | 1.2482 | 1.2482 |
| 20240903 | 1.2595 | 1.2595 |
| 20240902 | 1.2647 | 1.2647 |
| 20240830 | 1.2689 | 1.2689 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序