| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230213 | 1.4432 | 1.4432 |
| 20230210 | 1.4235 | 1.4235 |
| 20230209 | 1.4540 | 1.4540 |
| 20230208 | 1.4266 | 1.4266 |
| 20230207 | 1.4360 | 1.4360 |
| 20230206 | 1.4226 | 1.4226 |
| 20230203 | 1.4598 | 1.4598 |
| 20230202 | 1.4764 | 1.4764 |
| 20230201 | 1.4919 | 1.4919 |
| 20230131 | 1.4647 | 1.4647 |
| 20230130 | 1.4765 | 1.4765 |
| 20230120 | 1.4832 | 1.4832 |
| 20230119 | 1.4640 | 1.4640 |
| 20230118 | 1.4551 | 1.4551 |
| 20230117 | 1.4591 | 1.4591 |
| 20230116 | 1.4790 | 1.4790 |
| 20230113 | 1.4743 | 1.4743 |
| 20230112 | 1.4496 | 1.4496 |
| 20230111 | 1.4527 | 1.4527 |
| 20230110 | 1.4532 | 1.4532 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序