| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230329 | 1.3311 | 1.3311 |
| 20230328 | 1.3184 | 1.3184 |
| 20230327 | 1.3086 | 1.3086 |
| 20230324 | 1.3172 | 1.3172 |
| 20230323 | 1.3364 | 1.3364 |
| 20230322 | 1.3191 | 1.3191 |
| 20230321 | 1.3233 | 1.3233 |
| 20230320 | 1.2929 | 1.2929 |
| 20230317 | 1.3453 | 1.3453 |
| 20230316 | 1.3396 | 1.3396 |
| 20230315 | 1.3412 | 1.3412 |
| 20230314 | 1.3436 | 1.3436 |
| 20230313 | 1.3697 | 1.3697 |
| 20230310 | 1.3477 | 1.3477 |
| 20230309 | 1.3663 | 1.3663 |
| 20230308 | 1.3899 | 1.3899 |
| 20230307 | 1.4093 | 1.4093 |
| 20230306 | 1.4278 | 1.4278 |
| 20230303 | 1.4435 | 1.4435 |
| 20230302 | 1.4153 | 1.4153 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序