| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210804 | 1.8960 | 1.8960 |
| 20210803 | 1.8548 | 1.8548 |
| 20210802 | 1.8749 | 1.8749 |
| 20210730 | 1.8678 | 1.8678 |
| 20210729 | 1.8706 | 1.8706 |
| 20210728 | 1.7954 | 1.7954 |
| 20210727 | 1.7403 | 1.7403 |
| 20210726 | 1.8234 | 1.8234 |
| 20210723 | 1.8905 | 1.8905 |
| 20210722 | 1.9488 | 1.9488 |
| 20210721 | 1.9325 | 1.9325 |
| 20210720 | 1.8989 | 1.8989 |
| 20210719 | 1.9150 | 1.9150 |
| 20210716 | 1.9394 | 1.9394 |
| 20210715 | 1.9662 | 1.9662 |
| 20210714 | 1.9477 | 1.9477 |
| 20210713 | 1.9584 | 1.9584 |
| 20210712 | 1.9485 | 1.9485 |
| 20210709 | 1.8939 | 1.8939 |
| 20210708 | 1.9003 | 1.9003 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序