| 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210621 | 1.8353 | 1.8353 |
| 20210618 | 1.8463 | 1.8463 |
| 20210617 | 1.8262 | 1.8262 |
| 20210616 | 1.7896 | 1.7896 |
| 20210615 | 1.8295 | 1.8295 |
| 20210611 | 1.8355 | 1.8355 |
| 20210610 | 1.8221 | 1.8221 |
| 20210609 | 1.8100 | 1.8100 |
| 20210608 | 1.8042 | 1.8042 |
| 20210607 | 1.8122 | 1.8122 |
| 20210604 | 1.8045 | 1.8045 |
| 20210603 | 1.8034 | 1.8034 |
| 20210602 | 1.8107 | 1.8107 |
| 20210601 | 1.8090 | 1.8090 |
| 20210531 | 1.7981 | 1.7981 |
| 20210528 | 1.7675 | 1.7675 |
| 20210527 | 1.7808 | 1.7808 |
| 20210526 | 1.7612 | 1.7612 |
| 20210525 | 1.7511 | 1.7511 |
| 20210524 | 1.7358 | 1.7358 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序