| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 1.6400 | 1.6400 |
| 20230227 | 1.6408 | 1.6408 |
| 20230224 | 1.6228 | 1.6228 |
| 20230223 | 1.6493 | 1.6493 |
| 20230222 | 1.6075 | 1.6075 |
| 20230221 | 1.6240 | 1.6240 |
| 20230220 | 1.6218 | 1.6218 |
| 20230217 | 1.5989 | 1.5989 |
| 20230216 | 1.6363 | 1.6363 |
| 20230215 | 1.6726 | 1.6726 |
| 20230214 | 1.6873 | 1.6873 |
| 20230213 | 1.6922 | 1.6922 |
| 20230210 | 1.6652 | 1.6652 |
| 20230209 | 1.6972 | 1.6972 |
| 20230208 | 1.6667 | 1.6667 |
| 20230207 | 1.6685 | 1.6685 |
| 20230206 | 1.6828 | 1.6828 |
| 20230203 | 1.6929 | 1.6929 |
| 20230202 | 1.7181 | 1.7181 |
| 20230201 | 1.7412 | 1.7412 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序