| 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210706 | 1.7997 | 1.7997 |
| 20210705 | 1.8126 | 1.8126 |
| 20210702 | 1.7305 | 1.7305 |
| 20210701 | 1.7173 | 1.7173 |
| 20210630 | 1.7442 | 1.7442 |
| 20210629 | 1.7130 | 1.7130 |
| 20210628 | 1.7068 | 1.7068 |
| 20210625 | 1.6692 | 1.6692 |
| 20210624 | 1.6416 | 1.6416 |
| 20210623 | 1.6751 | 1.6751 |
| 20210622 | 1.6228 | 1.6228 |
| 20210621 | 1.6066 | 1.6066 |
| 20210618 | 1.5993 | 1.5993 |
| 20210617 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20210616 | 1.4887 | 1.4887 |
| 20210615 | 1.6089 | 1.6089 |
| 20210611 | 1.6291 | 1.6291 |
| 20210610 | 1.6247 | 1.6247 |
| 20210609 | 1.5618 | 1.5618 |
| 20210608 | 1.5602 | 1.5602 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序