| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 0.9522 | 0.9522 |
| 20210525 | 0.9588 | 0.9588 |
| 20210524 | 0.9343 | 0.9343 |
| 20210521 | 0.9099 | 0.9099 |
| 20210520 | 0.9169 | 0.9169 |
| 20210519 | 0.9118 | 0.9118 |
| 20210518 | 0.9179 | 0.9179 |
| 20210517 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20210514 | 0.8969 | 0.8969 |
| 20210513 | 0.8819 | 0.8819 |
| 20210512 | 0.8902 | 0.8902 |
| 20210511 | 0.8802 | 0.8802 |
| 20210510 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20210507 | 0.8700 | 0.8700 |
| 20210506 | 0.8844 | 0.8844 |
| 20210430 | 0.8938 | 0.8938 |
| 20210429 | 0.9079 | 0.9079 |
| 20210428 | 0.9095 | 0.9095 |
| 20210427 | 0.9049 | 0.9049 |
| 20210426 | 0.9091 | 0.9091 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序