| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210824 | 0.9571 | 0.9571 |
| 20210823 | 0.9549 | 0.9549 |
| 20210820 | 0.9309 | 0.9309 |
| 20210819 | 0.9361 | 0.9361 |
| 20210818 | 0.9319 | 0.9319 |
| 20210817 | 0.9269 | 0.9269 |
| 20210816 | 0.9515 | 0.9515 |
| 20210813 | 0.9518 | 0.9518 |
| 20210812 | 0.9736 | 0.9736 |
| 20210811 | 0.9735 | 0.9735 |
| 20210810 | 0.9878 | 0.9878 |
| 20210809 | 0.9781 | 0.9781 |
| 20210806 | 0.9655 | 0.9655 |
| 20210805 | 0.9673 | 0.9673 |
| 20210804 | 0.9895 | 0.9895 |
| 20210803 | 0.9815 | 0.9815 |
| 20210802 | 0.9757 | 0.9757 |
| 20210730 | 0.9547 | 0.9547 |
| 20210729 | 0.9498 | 0.9498 |
| 20210728 | 0.9320 | 0.9320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序