| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.7285 | 0.7285 |
| 20230111 | 0.7241 | 0.7241 |
| 20230110 | 0.7375 | 0.7375 |
| 20230109 | 0.7392 | 0.7392 |
| 20230106 | 0.7394 | 0.7394 |
| 20230105 | 0.7443 | 0.7443 |
| 20230104 | 0.7395 | 0.7395 |
| 20230103 | 0.7376 | 0.7376 |
| 20221231 | 0.7116 | 0.7116 |
| 20221230 | 0.7116 | 0.7116 |
| 20221229 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20221228 | 0.6988 | 0.6988 |
| 20221227 | 0.7053 | 0.7053 |
| 20221226 | 0.7033 | 0.7033 |
| 20221223 | 0.6956 | 0.6956 |
| 20221222 | 0.6859 | 0.6859 |
| 20221221 | 0.6823 | 0.6823 |
| 20221220 | 0.6849 | 0.6849 |
| 20221219 | 0.7009 | 0.7009 |
| 20221216 | 0.7121 | 0.7121 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序