| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230419 | 0.9454 | 0.9454 |
| 20230418 | 0.9463 | 0.9463 |
| 20230417 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20230414 | 0.9457 | 0.9457 |
| 20230413 | 0.9446 | 0.9446 |
| 20230412 | 0.9755 | 0.9755 |
| 20230411 | 0.9501 | 0.9501 |
| 20230410 | 0.9475 | 0.9475 |
| 20230407 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20230406 | 0.9887 | 0.9887 |
| 20230404 | 1.0052 | 1.0052 |
| 20230403 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20230331 | 0.9479 | 0.9479 |
| 20230330 | 0.9105 | 0.9105 |
| 20230329 | 0.9263 | 0.9263 |
| 20230328 | 0.9229 | 0.9229 |
| 20230327 | 0.9366 | 0.9366 |
| 20230324 | 0.9286 | 0.9286 |
| 20230323 | 0.9083 | 0.9083 |
| 20230322 | 0.8741 | 0.8741 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序