| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241210 | 0.8143 | 0.8143 |
| 20241209 | 0.8033 | 0.8033 |
| 20241206 | 0.8076 | 0.8076 |
| 20241205 | 0.7999 | 0.7999 |
| 20241204 | 0.7897 | 0.7897 |
| 20241203 | 0.7978 | 0.7978 |
| 20241202 | 0.8097 | 0.8097 |
| 20241129 | 0.8055 | 0.8055 |
| 20241128 | 0.7831 | 0.7831 |
| 20241127 | 0.7869 | 0.7869 |
| 20241126 | 0.7648 | 0.7648 |
| 20241125 | 0.7798 | 0.7798 |
| 20241122 | 0.7818 | 0.7818 |
| 20241121 | 0.8068 | 0.8068 |
| 20241120 | 0.7964 | 0.7964 |
| 20241119 | 0.7862 | 0.7862 |
| 20241118 | 0.7668 | 0.7668 |
| 20241115 | 0.8018 | 0.8018 |
| 20241114 | 0.8283 | 0.8283 |
| 20241113 | 0.8593 | 0.8593 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序