| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.5175 | 0.5175 |
| 20240902 | 0.5096 | 0.5096 |
| 20240830 | 0.5254 | 0.5254 |
| 20240829 | 0.5112 | 0.5112 |
| 20240828 | 0.5048 | 0.5048 |
| 20240827 | 0.5040 | 0.5040 |
| 20240826 | 0.5129 | 0.5129 |
| 20240823 | 0.5134 | 0.5134 |
| 20240822 | 0.5067 | 0.5067 |
| 20240821 | 0.5163 | 0.5163 |
| 20240820 | 0.5190 | 0.5190 |
| 20240819 | 0.5298 | 0.5298 |
| 20240816 | 0.5283 | 0.5283 |
| 20240815 | 0.5311 | 0.5311 |
| 20240814 | 0.5260 | 0.5260 |
| 20240813 | 0.5291 | 0.5291 |
| 20240812 | 0.5264 | 0.5264 |
| 20240809 | 0.5318 | 0.5318 |
| 20240808 | 0.5364 | 0.5364 |
| 20240807 | 0.5393 | 0.5393 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序