| 兴银策略智选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 0.8789 | 0.8789 |
| 20241021 | 0.8836 | 0.8836 |
| 20241018 | 0.8667 | 0.8667 |
| 20241017 | 0.8207 | 0.8207 |
| 20241016 | 0.8114 | 0.8114 |
| 20241015 | 0.8219 | 0.8219 |
| 20241014 | 0.8356 | 0.8356 |
| 20241011 | 0.8019 | 0.8019 |
| 20241010 | 0.8400 | 0.8400 |
| 20241009 | 0.8625 | 0.8625 |
| 20241008 | 0.9145 | 0.9145 |
| 20240930 | 0.8438 | 0.8438 |
| 20240927 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20240926 | 0.7307 | 0.7307 |
| 20240925 | 0.7095 | 0.7095 |
| 20240924 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20240923 | 0.6807 | 0.6807 |
| 20240920 | 0.6818 | 0.6818 |
| 20240919 | 0.6818 | 0.6818 |
| 20240918 | 0.6747 | 0.6747 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序