| 兴银策略智选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 0.9901 | 0.9901 |
| 20230227 | 0.9846 | 0.9846 |
| 20230224 | 0.9918 | 0.9918 |
| 20230223 | 0.9981 | 0.9981 |
| 20230222 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20230221 | 1.0028 | 1.0028 |
| 20230220 | 1.0029 | 1.0029 |
| 20230217 | 0.9955 | 0.9955 |
| 20230216 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20230215 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20230214 | 1.0228 | 1.0228 |
| 20230213 | 1.0215 | 1.0215 |
| 20230210 | 1.0036 | 1.0036 |
| 20230209 | 1.0042 | 1.0042 |
| 20230208 | 0.9891 | 0.9891 |
| 20230207 | 0.9936 | 0.9936 |
| 20230206 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20230203 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20230202 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20230201 | 1.0061 | 1.0061 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序