| 兴银策略智选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210706 | 1.2690 | 1.2690 |
| 20210705 | 1.2688 | 1.2688 |
| 20210702 | 1.2426 | 1.2426 |
| 20210701 | 1.2315 | 1.2315 |
| 20210630 | 1.2359 | 1.2359 |
| 20210629 | 1.1708 | 1.1708 |
| 20210628 | 1.1506 | 1.1506 |
| 20210625 | 1.1177 | 1.1177 |
| 20210624 | 1.0925 | 1.0925 |
| 20210623 | 1.1102 | 1.1102 |
| 20210622 | 1.0762 | 1.0762 |
| 20210621 | 1.0808 | 1.0808 |
| 20210618 | 1.0576 | 1.0576 |
| 20210617 | 1.0412 | 1.0412 |
| 20210616 | 0.9953 | 0.9953 |
| 20210615 | 1.0297 | 1.0297 |
| 20210611 | 1.0294 | 1.0294 |
| 20210610 | 1.0332 | 1.0332 |
| 20210609 | 1.0116 | 1.0116 |
| 20210608 | 1.0138 | 1.0138 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序