| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241022 | 0.7158 | 0.7158 |
| 20241021 | 0.7015 | 0.7015 |
| 20241018 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20241017 | 0.6782 | 0.6782 |
| 20241016 | 0.6892 | 0.6892 |
| 20241015 | 0.6918 | 0.6918 |
| 20241014 | 0.7073 | 0.7073 |
| 20241011 | 0.6966 | 0.6966 |
| 20241010 | 0.7223 | 0.7223 |
| 20241009 | 0.7086 | 0.7086 |
| 20241008 | 0.7719 | 0.7719 |
| 20240930 | 0.7610 | 0.7610 |
| 20240927 | 0.7032 | 0.7032 |
| 20240926 | 0.6687 | 0.6687 |
| 20240925 | 0.6371 | 0.6371 |
| 20240924 | 0.6347 | 0.6347 |
| 20240923 | 0.6051 | 0.6051 |
| 20240920 | 0.6077 | 0.6077 |
| 20240919 | 0.6141 | 0.6141 |
| 20240918 | 0.6016 | 0.6016 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序