| 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230228 | 0.9969 | 0.9969 |
| 20230227 | 0.9902 | 0.9902 |
| 20230224 | 0.9949 | 0.9949 |
| 20230223 | 0.9921 | 0.9921 |
| 20230222 | 0.9933 | 0.9933 |
| 20230221 | 0.9885 | 0.9885 |
| 20230220 | 0.9804 | 0.9804 |
| 20230217 | 0.9693 | 0.9693 |
| 20230216 | 0.9688 | 0.9688 |
| 20230215 | 0.9781 | 0.9781 |
| 20230214 | 0.9877 | 0.9877 |
| 20230213 | 0.9926 | 0.9926 |
| 20230210 | 0.9951 | 0.9951 |
| 20230209 | 0.9931 | 0.9931 |
| 20230208 | 0.9887 | 0.9887 |
| 20230207 | 0.9983 | 0.9983 |
| 20230206 | 1.0065 | 1.0065 |
| 20230203 | 1.0023 | 1.0023 |
| 20230202 | 1.0083 | 1.0083 |
| 20230201 | 1.0041 | 1.0041 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序