| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.7611 | 1.7611 |
| 20240829 | 1.7442 | 1.7442 |
| 20240828 | 1.7173 | 1.7173 |
| 20240827 | 1.7060 | 1.7060 |
| 20240826 | 1.7281 | 1.7281 |
| 20240823 | 1.7277 | 1.7277 |
| 20240822 | 1.7313 | 1.7313 |
| 20240821 | 1.7384 | 1.7384 |
| 20240820 | 1.7428 | 1.7428 |
| 20240819 | 1.7765 | 1.7765 |
| 20240816 | 1.7724 | 1.7724 |
| 20240815 | 1.8017 | 1.8017 |
| 20240814 | 1.7967 | 1.7967 |
| 20240813 | 1.8184 | 1.8184 |
| 20240812 | 1.8042 | 1.8042 |
| 20240809 | 1.8181 | 1.8181 |
| 20240808 | 1.8279 | 1.8279 |
| 20240807 | 1.8574 | 1.8574 |
| 20240806 | 1.8514 | 1.8514 |
| 20240805 | 1.8217 | 1.8217 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序