| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 2.9180 | 2.9180 |
| 20230109 | 2.8833 | 2.8833 |
| 20230106 | 2.8725 | 2.8725 |
| 20230105 | 2.7945 | 2.7945 |
| 20230104 | 2.7157 | 2.7157 |
| 20230103 | 2.7631 | 2.7631 |
| 20221231 | 2.7328 | 2.7328 |
| 20221230 | 2.7329 | 2.7329 |
| 20221229 | 2.7438 | 2.7438 |
| 20221228 | 2.7491 | 2.7491 |
| 20221227 | 2.7844 | 2.7844 |
| 20221226 | 2.7464 | 2.7464 |
| 20221223 | 2.6253 | 2.6253 |
| 20221222 | 2.6581 | 2.6581 |
| 20221221 | 2.7279 | 2.7279 |
| 20221220 | 2.7581 | 2.7581 |
| 20221219 | 2.7789 | 2.7789 |
| 20221216 | 2.8030 | 2.8030 |
| 20221215 | 2.8646 | 2.8646 |
| 20221214 | 2.7996 | 2.7996 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序