| 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240904 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20240903 | 0.7066 | 0.7066 |
| 20240902 | 0.7059 | 0.7059 |
| 20240830 | 0.7158 | 0.7158 |
| 20240829 | 0.7039 | 0.7039 |
| 20240828 | 0.6975 | 0.6975 |
| 20240827 | 0.6944 | 0.6944 |
| 20240826 | 0.7022 | 0.7022 |
| 20240823 | 0.6968 | 0.6968 |
| 20240822 | 0.6992 | 0.6992 |
| 20240821 | 0.7084 | 0.7084 |
| 20240820 | 0.7074 | 0.7074 |
| 20240819 | 0.7064 | 0.7064 |
| 20240816 | 0.7085 | 0.7085 |
| 20240815 | 0.7081 | 0.7081 |
| 20240814 | 0.7086 | 0.7086 |
| 20240813 | 0.7120 | 0.7120 |
| 20240812 | 0.7060 | 0.7060 |
| 20240809 | 0.7113 | 0.7113 |
| 20240808 | 0.7114 | 0.7114 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序