| 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.9407 | 0.9407 |
| 20240828 | 0.9426 | 0.9426 |
| 20240827 | 0.9439 | 0.9439 |
| 20240826 | 0.9593 | 0.9593 |
| 20240823 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20240822 | 0.9773 | 0.9773 |
| 20240821 | 0.9826 | 0.9826 |
| 20240820 | 0.9737 | 0.9737 |
| 20240819 | 0.9743 | 0.9743 |
| 20240816 | 0.9778 | 0.9778 |
| 20240815 | 0.9652 | 0.9652 |
| 20240814 | 0.9631 | 0.9631 |
| 20240813 | 0.9739 | 0.9739 |
| 20240812 | 0.9641 | 0.9641 |
| 20240809 | 0.9661 | 0.9661 |
| 20240808 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20240807 | 0.9551 | 0.9551 |
| 20240806 | 0.9641 | 0.9641 |
| 20240805 | 0.9547 | 0.9547 |
| 20240802 | 0.9971 | 0.9971 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序