| 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 0.9022 | 0.9022 |
| 20230106 | 0.8941 | 0.8941 |
| 20230105 | 0.8760 | 0.8760 |
| 20230104 | 0.8454 | 0.8454 |
| 20230103 | 0.8593 | 0.8593 |
| 20221231 | 0.8444 | 0.8444 |
| 20221230 | 0.8445 | 0.8445 |
| 20221229 | 0.8537 | 0.8537 |
| 20221228 | 0.8541 | 0.8541 |
| 20221227 | 0.8795 | 0.8795 |
| 20221226 | 0.8774 | 0.8774 |
| 20221223 | 0.8460 | 0.8460 |
| 20221222 | 0.8655 | 0.8655 |
| 20221221 | 0.8778 | 0.8778 |
| 20221220 | 0.8928 | 0.8928 |
| 20221219 | 0.8960 | 0.8960 |
| 20221216 | 0.9063 | 0.9063 |
| 20221215 | 0.9283 | 0.9283 |
| 20221214 | 0.8994 | 0.8994 |
| 20221213 | 0.8970 | 0.8970 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序