| 长城新能源股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230703 | 0.8968 | 0.8968 |
| 20230630 | 0.8942 | 0.8942 |
| 20230629 | 0.8856 | 0.8856 |
| 20230628 | 0.8863 | 0.8863 |
| 20230627 | 0.8806 | 0.8806 |
| 20230626 | 0.8766 | 0.8766 |
| 20230621 | 0.8635 | 0.8635 |
| 20230620 | 0.8705 | 0.8705 |
| 20230619 | 0.8734 | 0.8734 |
| 20230616 | 0.8745 | 0.8745 |
| 20230615 | 0.8572 | 0.8572 |
| 20230614 | 0.8126 | 0.8126 |
| 20230613 | 0.8197 | 0.8197 |
| 20230612 | 0.8180 | 0.8180 |
| 20230609 | 0.8059 | 0.8059 |
| 20230608 | 0.7943 | 0.7943 |
| 20230607 | 0.7958 | 0.7958 |
| 20230606 | 0.8085 | 0.8085 |
| 20230605 | 0.8079 | 0.8079 |
| 20230602 | 0.8239 | 0.8239 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序