| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240829 | 0.8902 | 0.8902 |
| 20240828 | 0.8876 | 0.8876 |
| 20240827 | 0.8894 | 0.8894 |
| 20240826 | 0.8964 | 0.8964 |
| 20240823 | 0.8933 | 0.8933 |
| 20240822 | 0.8979 | 0.8979 |
| 20240821 | 0.8997 | 0.8997 |
| 20240820 | 0.9029 | 0.9029 |
| 20240819 | 0.9158 | 0.9158 |
| 20240816 | 0.9160 | 0.9160 |
| 20240815 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20240814 | 0.9082 | 0.9082 |
| 20240813 | 0.9176 | 0.9176 |
| 20240812 | 0.9134 | 0.9134 |
| 20240809 | 0.9105 | 0.9105 |
| 20240808 | 0.9061 | 0.9061 |
| 20240807 | 0.9091 | 0.9091 |
| 20240806 | 0.9027 | 0.9027 |
| 20240805 | 0.8931 | 0.8931 |
| 20240802 | 0.9213 | 0.9213 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序