| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.3029 | 1.3029 |
| 20230106 | 1.2914 | 1.2914 |
| 20230105 | 1.2910 | 1.2910 |
| 20230104 | 1.2695 | 1.2695 |
| 20230103 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20221231 | 1.2423 | 1.2423 |
| 20221230 | 1.2423 | 1.2423 |
| 20221229 | 1.2393 | 1.2393 |
| 20221228 | 1.2408 | 1.2408 |
| 20221227 | 1.2369 | 1.2369 |
| 20221226 | 1.2280 | 1.2280 |
| 20221223 | 1.2281 | 1.2281 |
| 20221222 | 1.2264 | 1.2264 |
| 20221221 | 1.2139 | 1.2139 |
| 20221220 | 1.2077 | 1.2077 |
| 20221219 | 1.2275 | 1.2275 |
| 20221216 | 1.2399 | 1.2399 |
| 20221215 | 1.2308 | 1.2308 |
| 20221214 | 1.2460 | 1.2460 |
| 20221213 | 1.2445 | 1.2445 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序