| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240925 | 1.0549 | 1.0549 |
| 20240924 | 1.0546 | 1.0546 |
| 20240923 | 1.0544 | 1.0544 |
| 20240920 | 1.0544 | 1.0544 |
| 20240919 | 1.0544 | 1.0544 |
| 20240918 | 1.0544 | 1.0544 |
| 20240913 | 1.0541 | 1.0541 |
| 20240912 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20240911 | 1.0539 | 1.0539 |
| 20240910 | 1.0538 | 1.0538 |
| 20240909 | 1.0538 | 1.0538 |
| 20240906 | 1.0537 | 1.0537 |
| 20240905 | 1.0537 | 1.0537 |
| 20240904 | 1.0536 | 1.0536 |
| 20240903 | 1.0535 | 1.0535 |
| 20240902 | 1.0535 | 1.0535 |
| 20240830 | 1.0533 | 1.0533 |
| 20240829 | 1.0532 | 1.0532 |
| 20240828 | 1.0531 | 1.0531 |
| 20240827 | 1.0530 | 1.0530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序