| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.8649 | 0.8649 |
| 20240902 | 0.8630 | 0.8630 |
| 20240830 | 0.8735 | 0.8735 |
| 20240829 | 0.8647 | 0.8647 |
| 20240828 | 0.8622 | 0.8622 |
| 20240827 | 0.8613 | 0.8613 |
| 20240826 | 0.8665 | 0.8665 |
| 20240823 | 0.8649 | 0.8649 |
| 20240822 | 0.8655 | 0.8655 |
| 20240821 | 0.8704 | 0.8704 |
| 20240820 | 0.8693 | 0.8693 |
| 20240819 | 0.8699 | 0.8699 |
| 20240816 | 0.8722 | 0.8722 |
| 20240815 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20240814 | 0.8742 | 0.8742 |
| 20240813 | 0.8790 | 0.8790 |
| 20240812 | 0.8781 | 0.8781 |
| 20240809 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20240808 | 0.8824 | 0.8824 |
| 20240807 | 0.8833 | 0.8833 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序