| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.9588 | 0.9588 |
| 20230111 | 0.9584 | 0.9584 |
| 20230110 | 0.9558 | 0.9558 |
| 20230109 | 0.9524 | 0.9524 |
| 20230106 | 0.9492 | 0.9492 |
| 20230105 | 0.9487 | 0.9487 |
| 20230104 | 0.9473 | 0.9473 |
| 20230103 | 0.9467 | 0.9467 |
| 20221231 | 0.9454 | 0.9454 |
| 20221230 | 0.9454 | 0.9454 |
| 20221229 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20221228 | 0.9461 | 0.9461 |
| 20221227 | 0.9457 | 0.9457 |
| 20221226 | 0.9413 | 0.9413 |
| 20221223 | 0.9388 | 0.9388 |
| 20221222 | 0.9471 | 0.9471 |
| 20221221 | 0.9483 | 0.9483 |
| 20221220 | 0.9492 | 0.9492 |
| 20221219 | 0.9469 | 0.9469 |
| 20221216 | 0.9516 | 0.9516 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序