| 摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 1.3273 | 1.3273 |
| 20240930 | 1.1799 | 1.1799 |
| 20240927 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20240926 | 1.0154 | 1.0154 |
| 20240925 | 0.9872 | 0.9872 |
| 20240924 | 0.9866 | 0.9866 |
| 20240923 | 0.9267 | 0.9267 |
| 20240920 | 0.9303 | 0.9303 |
| 20240919 | 0.9323 | 0.9323 |
| 20240918 | 0.9451 | 0.9451 |
| 20240913 | 0.9656 | 0.9656 |
| 20240912 | 0.9392 | 0.9392 |
| 20240911 | 0.9395 | 0.9395 |
| 20240910 | 0.9443 | 0.9443 |
| 20240909 | 0.9308 | 0.9308 |
| 20240906 | 0.9294 | 0.9294 |
| 20240905 | 0.9525 | 0.9525 |
| 20240904 | 0.9583 | 0.9583 |
| 20240903 | 0.9788 | 0.9788 |
| 20240902 | 0.9767 | 0.9767 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序