| 摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241210 | 1.2337 | 1.2337 |
| 20241209 | 1.2414 | 1.2414 |
| 20241206 | 1.2638 | 1.2638 |
| 20241205 | 1.2539 | 1.2539 |
| 20241204 | 1.2348 | 1.2348 |
| 20241203 | 1.2449 | 1.2449 |
| 20241202 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20241129 | 1.2320 | 1.2320 |
| 20241128 | 1.2114 | 1.2114 |
| 20241127 | 1.2302 | 1.2302 |
| 20241126 | 1.1867 | 1.1867 |
| 20241125 | 1.1801 | 1.1801 |
| 20241122 | 1.2181 | 1.2181 |
| 20241121 | 1.2570 | 1.2570 |
| 20241120 | 1.2703 | 1.2703 |
| 20241119 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20241118 | 1.2259 | 1.2259 |
| 20241115 | 1.2671 | 1.2671 |
| 20241114 | 1.3151 | 1.3151 |
| 20241113 | 1.3650 | 1.3650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序