| 东方人工智能主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20241018 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20241017 | 0.9197 | 0.9197 |
| 20241016 | 0.9218 | 0.9218 |
| 20241015 | 0.9387 | 0.9387 |
| 20241014 | 0.9494 | 0.9494 |
| 20241011 | 0.9246 | 0.9246 |
| 20241010 | 0.9956 | 0.9956 |
| 20241009 | 1.0734 | 1.0734 |
| 20241008 | 1.1014 | 1.1014 |
| 20240930 | 0.9490 | 0.9490 |
| 20240927 | 0.8214 | 0.8214 |
| 20240926 | 0.7662 | 0.7662 |
| 20240925 | 0.7344 | 0.7344 |
| 20240924 | 0.7367 | 0.7367 |
| 20240923 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20240920 | 0.7268 | 0.7268 |
| 20240919 | 0.7323 | 0.7323 |
| 20240918 | 0.7349 | 0.7349 |
| 20240913 | 0.7322 | 0.7322 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序