| 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240920 | 0.9156 | 0.9156 |
| 20240919 | 0.9180 | 0.9180 |
| 20240918 | 0.9304 | 0.9304 |
| 20240913 | 0.9393 | 0.9393 |
| 20240912 | 0.9147 | 0.9147 |
| 20240911 | 0.9119 | 0.9119 |
| 20240910 | 0.9109 | 0.9109 |
| 20240909 | 0.8981 | 0.8981 |
| 20240906 | 0.8905 | 0.8905 |
| 20240905 | 0.9157 | 0.9157 |
| 20240904 | 0.9117 | 0.9117 |
| 20240903 | 0.9310 | 0.9310 |
| 20240902 | 0.9278 | 0.9278 |
| 20240830 | 0.9630 | 0.9630 |
| 20240829 | 0.9369 | 0.9369 |
| 20240828 | 0.9561 | 0.9561 |
| 20240827 | 0.9553 | 0.9553 |
| 20240826 | 0.9642 | 0.9642 |
| 20240823 | 0.9828 | 0.9828 |
| 20240822 | 0.9950 | 0.9950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序