| 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241212 | 1.3151 | 1.3151 |
| 20241211 | 1.2943 | 1.2943 |
| 20241210 | 1.2598 | 1.2598 |
| 20241209 | 1.2783 | 1.2783 |
| 20241206 | 1.3079 | 1.3079 |
| 20241205 | 1.3114 | 1.3114 |
| 20241204 | 1.2892 | 1.2892 |
| 20241203 | 1.3024 | 1.3024 |
| 20241202 | 1.3139 | 1.3139 |
| 20241129 | 1.2755 | 1.2755 |
| 20241128 | 1.2512 | 1.2512 |
| 20241127 | 1.2813 | 1.2813 |
| 20241126 | 1.2544 | 1.2544 |
| 20241125 | 1.2440 | 1.2440 |
| 20241122 | 1.2734 | 1.2734 |
| 20241121 | 1.3181 | 1.3181 |
| 20241120 | 1.3411 | 1.3411 |
| 20241119 | 1.3210 | 1.3210 |
| 20241118 | 1.2844 | 1.2844 |
| 20241115 | 1.3271 | 1.3271 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序